| 產品型號 | 指標參數 | 備注 | ||
| ZL-958輪式裝載機 | 額定斗容量Rated bucket capacity | m3 | 1.28 | (云內國三發動機) |
| 額定載重量Rated load capacity | kg | 2800 | ||
| 卸載高度Unloading height | mm | 3800 | ||
| 卸載距離Unloading distance | mm | 1100 | ||
| 最大行駛速度Maximum driving speed | km/h | 40 | ||
| 最大爬坡度Maximum climbing gradient | degree | 35 | ||
| 轉向角度Steering angle | degree | 35 | ||
| 最小離地間隙Minimum ground clearance | mm | 3800 | ||
| 軸距wheelbase | mm | 2750 | ||
| 輪距Track width | mm | 1690 | ||
| 發動機(國三)Engine (national third) | kw/rpm | 90 | ||
| 輪胎規格Tire specifications | 16/70-24 | |||
| 外形尺寸Overall dimension | mm | 6800*2250*2870 | ||
| 整機工作重量Operating weight of complete machine | kg | 5650 | ||
整車五年質保
廠家直銷,用電系統質保解決后顧之憂
整車系統配備遠程診斷和調控整車標準配置
意大利博索尼叉步齒售后服務保障體系
專業團隊,7X24無憂售后服務